Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Cerca da torre do elo de corrente | Revestimento do quadro: | Pulverize revestido e galvanizado |
---|---|---|---|
anticorrosivo: | Pelo menos 15 anos | Tamanho de malha: | 50x50mm |
Diâmetro de fio: | 3.0mm-4.0mm | Embalagem: | No rolo |
Altura: | 1800,2000,2100,2200mm etc. | comprimento: | 10m, 15m, 20m, 25m |
Material: | baixo fio do ferro do aço carbono, fio galvanizado, fio do PVC | ||
Realçar: | cerco alto da torre de 1800mm,cerco da torre do furo do carvão,cerca alta do ferro galvanizado de 1800mm |
o fio de 3.15mm furo do diamante de 2 polegadas galvanizou o cerco da torre do elo de corrente
De acordo com o tratamento de superfície: galvanizada elétrica, rede da flor do gancho, galvanizada - rede da flor do gancho, flor revestida plástica do gancho líquida (saco de plástico do PVC, do PE),
Rede da flor do gancho de Jinsu, rede de pulverização plástica da flor do gancho.
De acordo com o uso: rede decorativa da flor do gancho, flor à terra líquida (cerca simples), rede protetora do gancho dos esportes da flor do gancho, verde com flores.
Uma outra classificação: rede de aço inoxidável da flor do gancho (material 201302304304 litros, 201302304304, etc.) sem tratamento de superfície.
Material: baixo fio de aço carbono de alta qualidade (fio), fio de aço inoxidável, fio de alumínio.
Tecelagem e características:
1. O uniforme da malha, superfície lisa, tecer concisa, faz crochê, bonito e generoso;
2. Engrene a qualidade, tamanho largo, mais grosseiro da rede, corrosão não fácil, vida útil longa e exequibilidade forte.
Tamanho da cerca da torre do elo de corrente
Abertura | 1" | 1,5" | 2" | 2-1/4” | 2-3/8” | 2-1/2” | 2-5/8” | 3" | 4" |
25mm | 40mm | 50mm | 57mm | 60mm | 64mm | 67mm | 75mm | 100mm | |
Diâmetro de fio | 18#-13# | 16#-8# | 18#-7# | ||||||
1.2-2.4mm | 1.6mm-4.2mm | 2.0mm-5.00mm | |||||||
Comprimento do rolo | 0.5m-100m (ou mais) | ||||||||
Largura do rolo | 0.5m-5m | ||||||||
Os materiais e as especificações podem ser feitos de acordo com as exigências detalhadas dos clientes |
O PVC revestiu a cerca do elo de corrente |
|||||||||
Abertura | Calibre de fio | Largura | Comprimento | ||||||
60×60mm | 2.0/3.0mm | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
50×50mm | 1.8/2.8mm | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
50×50mm | 2.0/3.0mm | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
Observações: outras especificações produziram de acordo com sua ordem |
Mostra da superfície da cerca da torre do elo de corrente
Pessoa de Contato: Kelsey
Telefone: 0086 -17703217277
Fax: 0086-318-7997499