|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Cerca da torre da cerca da paliçada | Altura da cerca: | 1.2m-3M |
---|---|---|---|
Largura pálida de W: | 62mm, 68mm, 72mm | Cargo: | IPE100x55mm IPE120x74mm SHS80x80x3.0mm SHS100x100 |
Tratamento de superfície: | galvanizado ou pó revestido | Estação: | Todo-estação |
Uso: | Cerca do jardim, cerca da estrada, cerca da jarda | Trilho do anjo: | 40x40x3mm |
Material: | Correia de aço fria e laminada a alta temperatura | Acessórios: | Placa de peixes, parafuso M8x25/M8x40/M12x40 do HDG e tesoura fora |
Destacar: | painel largo da cerca de 9ft,w empalidece o painel largo da cerca de 9ft,cerco preto pálido da paliçada de w |
o mergulho quente pálido de aço de 2.75m w galvanizou o cerco da torre da cerca da paliçada
Característica da cerca da torre da paliçada
1)a cerca da paliçada é aceitada extensamente como o líder do setor para proteger e intimidar o ataque geral de todos os tipos e condições da intrusão.
2)Empalidece são feitos de correias de aço formadas e laminadas quentes. Estas correias oferecem a força e a rigidez combinadas com um período de longa vida.
3)É fácil ser instalado, movido. E o preço é competitivo.
Especificação da cerca da torre da paliçada
Altura acima da terra | Pale Thickness sugerido (milímetros) | Cargos | Altura do cargo | Trilhos | |
Medidor | Seção de “D " | Seção de “W " | |||
1,8 | 3,0 | 2,0 a 3,0 | 100x50 | 2.325m | 45 x 45 x 6 |
2,0 | 3,0 | 2,0 a 3,0 | 100x50 | 2.725m | 45 x 45 x 6 |
2,1 | 3,0 | 2,0 a 3,0 | 100x50 | 2.725m | 45 x 45 x 6 |
2,4 | 3,0 ou 3,5 | 2,0 a 3,0 | 100x50 | 3.125m | 50 x 50 x 6 |
3,0 | 3,0 ou 3,5 | 2,0 a 3,0 | 100x50 | 3.925m | 50 x 50 x 6 |
3,6 | 3,0 ou 3,5 | 2,0 a 3,0 | 100x50 | 4.725m | 65 x 50 x 6 |
Detalhes de cerca da torre da paliçada
a.Pales
Largura | 65-70mm |
Espessura | 2.0-3.0mm |
Revestimento | pó galvanizada e do poliéster revestido ou quente mergulhado galvnaized |
Cabeça | único ponto, ponto triplo |
Altura | 1.2m-3.0m |
b.Rail
Tamanho: | 50x50mm, 40x40mm (ferro de ângulo) |
Espessura: | 5.0-6.0mm |
Revestimento: | o pó galvanizada e do poliéster revestido ou quente mergulhado galvanizaram |
Furos: | com os 19 furos furados em um lado da borda |
comprimento | 2.7m |
Tamanho do parafuso: | M8 |
c.post
Tamanho do cargo de H: | 100x68mm, 100x55mm, 120x74mm |
Tamanho quadrado do cargo: | 60*60mm, 80*80mm |
Espessura: | 3.5mm-5.00mm |
Revestimento: | pó galvanizada e do poliéster revestido ou quente mergulhado galvanied |
Cabeça: | afiado cortado |
Altura: | com base na altura pálida (1.2-3. |
Pessoa de Contato: Kelsey
Telefone: 0086 -17703217277
Fax: 0086-318-7997499