Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cor: | de prata, verde, branco, preto | Tamanho de malha: | 40x40mm, 50*50mm, 65*65mm, 70x70mm |
---|---|---|---|
Diâmetro de preços da cerca do elo de corrente: | geralmente o fio é 1.2mm~5.0mm | Preços da cerca do elo de corrente das alturas: | 4', 5', 6', 8', 10', 12' |
Comprimentos: | a terra comum é 1.0m-50m ou como seus requirments | Uso: | para residencial, o industrail & locais comerciais |
Revestimento: | Galvantized mergulhado quente ou o pó revestiram | Aplicação: | Campo de esportes, parque, jardim, verde arquivado, estacionamento arquivado |
Realçar: | Cerco de aço do elo de corrente ISO-2001,cerco de aço alto do elo de corrente de 3.65m,porta do elo de corrente do metal alto de 3.65m |
A fábrica 3.65mm galvanizou o PVC do fio revestiu a cerca do elo de corrente do fio
Os perímetros seguros são necessários para que as áreas industriais e comerciais impeçam o acesso não autorizado. O cerco do elo de corrente é um do mais amplamente utilizados no mercado. Suas força e durabilidade fazem-lhe uma opção média excelente da segurança.
Especificação da cerca do elo de corrente
Cerca do elo de corrente | |||
Calibre de fio | Largura | Comprimento | |
1 ″ | BWG11,12,13,14 | 0.5-4m | 5-25m |
1,5 ″ | BWG8,9,10,11,12,13 | 0.5-4m | 5-25m |
2 ″ | BWG8,9,10,11,12 | 0.5-4m | 5-25m |
2,5 ″ | BWG8,9,10,11,12 | 0.5-4m | 5-25m |
2,25 ″ | BWG8,9,10,11,12 | 0.5-4m | 5-25m |
2,375 ″ | BWG8,9,10,11,12 | 0.5-4m | 5-25m |
3 ″ | BWG8,9,10,12 | 0.5-4m | 5-25m |
Cerca do elo de corrente que tece e característica
a.Details da cerca do elo de corrente Galvanized
malha (milímetros) | calibre de fio (GTS) | Diâmetro de fio (milímetros) | Peso Kg/m2 | Diâmetro da bobina | |
(cm) | |||||
Volume natural | Dobre o volume | ||||
200*200 | 8 | 4,06 | 1 | 60 | 35 |
150*150 | 10 | 3,25 | 0,9 | 55 | 32 |
100*100 | 9 | 3,66 | 1,7 | 55 | 35 |
80*80 | 10 | 3,25 | 1,68 | 57 | 38 |
60*60 | 12 | 2,64 | 1,5 | 52 | 34 |
50*50 | 12 | 2,64 | 1,83 | 49 | 33 |
40*40 | 10 | 3,25 | 3,56 | 46 | 32 |
30*30 | 12 | 2,64 | 3,25 | 42 | 34 |
20*20 | 19 | 1,02 | 0,7 | 25 | 34 |
(1) junta-Knukle:
O fio knuckled em ambas as extremidades e é abreviado como (KK)
(2) Junta-farpado:
O fio knuckled na parte inferior e é torcido em uma ourela farpada na parte superior e é abreviado como (os KB)
(3) Farpado-farpado:
O fio é torcido dentro a uma ourela farpada em ambas as extremidades e abreviado como (o BB)
b.Details do PVC revestiu a cerca do elo de corrente
malha (milímetros) | calibre de fio (GTS) | Diâmetro de fio (milímetros) | Peso Kg/m2 | Diâmetro da bobina | |
(cm) | |||||
Volume natural | Dobre o volume | ||||
80×80 | 8 | 3.0/4.06 | 1,72 | 65 | 40 |
60×60 | 9 | 2.6/3.66 | 1,75 | 59 | 38 |
55×55 | 10 | 2.2/3.25 | 1,38 | 54 | 35 |
50×50 | 10 | 2.2/3.25 | 1,67 | 49 | 35 |
45×45 | 8 | 3.0/4.0 | 3,2 | 50 | 35 |
40×40 | 10 | 2.2/3.25 | 2 | 45 | 34 |
35×35 | 12 | 2.0/2.64 | 1,9 | 40 | 30 |
Os acessórios da cerca do elo de corrente
Aplicação da cerca do elo de corrente
Processo de produção
Embalagem e entrega
Pessoa de Contato: Kelsey
Telefone: 0086 -17703217277
Fax: 0086-318-7997499