Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | cerca galvanizada mergulhada quente da exploração agrícola da junção de dobradiça do campo da altura | Diâmetro de fio interno: | 2.0mm-2.5mm |
---|---|---|---|
Comprimento: | 50m, 100m, 150m disponível | Furo horizontal: | 15cm, 20cm, 30cm |
Tipo do nó: | Junção de dobradiça ou junção do nó | Uso: | campo de agricultura |
Diâmetro de fio: | 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm | Tratamento de superfície: | Quente mergulhado galvanizado |
Destacar: | carneiros da junção de dobradiça de 1.8m & cerca da cabra,Carneiros da junção de dobradiça & cerca Antirust da cabra,cerca galvanizada 1.8m da exploração agrícola |
cerca galvanizada mergulhada quente da exploração agrícola da junção de dobradiça do campo da altura de 1.8m
Campo que cerca a especificação:
1. Material: O baixo carbono galvanizou o fio, quente mergulhado galvanizou o fio alto do carbono,
2. Tratamento de superfície: galvanizada elétrica ou quente-mergulhado galvanizaram
3. Diâmetro de fio da malha: 1.8mm~2.5mm
diâmetro de fio 4.Edge: 2.0mm~3.4mm
5.Height: 0.9m, 1.0m, 1.2m, 1.5m, 1.7m, 2.0m, nós podemos igualmente fazer como a exigência de cliente.
6. Comprimento: 50m-100m (de acordo com o pedido do cliente)
7. Uso: Usado principalmente para a floresta, a pastagem, a produção animal e a cultura aquática.
O GADO CERCA | |||
Tamanhos de malha | G.W. (QUILOGRAMA) | Diâmetro de fio (milímetros) | |
7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2.0/2.5mm |
8/150/813/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2.0/2.5mm |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21,6 | 2.0/2.5mm |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2.0/2.5mm |
8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2.0/2.5mm |
9/150/991/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178 | 23,9 | 2.0/2.5mm |
7/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+0178+203+229 | 26,0 | 2.0/2.5mm |
10/150/1194/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203 | 27,3 | 2.0/2.5mm |
10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2.0/2.5mm |
11/150/1422/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30,8 | 2.0/2.5mm |
Mostra da cerca do campo:
Característica da cerca do campo:
1. Aumentando rebanhos animais
2. Impeça que os predadores entrem
3. Mantendo animais longe das estradas e das estradas
4. Pesca e lagoas de proteção
5. Colheita de proteção
6. Cerco da terra e linha lateral divisores.
Embalagem e entrega:
1)No Nude, que é as maneiras de embalagem as mais populares porque poderia carregar umas quantidades mais grandes, a seguir no mais baixo preço unitário.
2) Filme plástico, uniforme e boa integração.
3)A pálete de madeira, salvar o tempo e os esforços, mais convenientes carregar e descarregar-se.
FAQ:
1. Que é o preço de seus cerca e custos de envio?
: Nós temos mais de 10 anos de experiência da cerca de aço, assim que nós fornecê-lo-emos o melhor preço. Envie-nos por favor o inquérito para mais detalhes.
2. Eu preciso dimensões e estilos diferentes. Pode você personalizar as cercas para mim?
: Sim, nós podemos personalizar a cerca de acordo com sua exigência.
3. São as cercas fáceis de envolver ou oxidar?
: Nenhum as cercas não são fáceis de oxidar. A galvanização do mergulho quente assegura a proteção completa da oxidação, assim melhorando a esperança de vida das cercas.
4. Que é o termo do pagamento?
: Geralmente o termo do pagamento é 30% por T/T adiantado, o equilíbrio por T/T contra a cópia do fax de B/L.
5. Quanto tempo tomará para enviar a cerca? E quanto é os custos de envio?
: Geralmente 15-30 dias. Nosso remetente cooperou connosco por muitos anos, você obterá o melhor
Pessoa de Contato: Kelsey
Telefone: 0086 -17703217277
Fax: 0086-318-7997499